
二年级 · U8 · 2026 秋季
石岩外国语学校 U8 校队
跑起来,就是赢
20 人2 个分队区赛 16 强
20队员
2分队
9班级
16区赛 16 强
名单
一支由二年级孩子组成的校队。先从兴趣和球感开始,再学习和同伴一起把一件事做好。
| 号 | 姓名 | 班级 | 位置 | 分队 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 陈凯睿豹队 | 二(1)班 | 门将/中后卫 | 豹队 |
| 6 | 李洛奇待定 | 二(1)班 | — | 待定 |
| 7 | 欧阳允宏豹队 | 二(1)班 | 后卫/中后卫 | 豹队 |
| 26 | 刘子源待定 | 二(1)班 | — | 待定 |
| 11 | 孙斯瑞狼队 | 二(2)班 | 门将/右前卫 | 狼队 |
| 8 | 柯正煜狼队 | 二(3)班 | 门将/左前卫 | 狼队 |
| 16 | 孙正凯豹队 | 二(3)班 | 后卫/中后卫 | 豹队 |
| 26 | 吴嘉鸿待定 | 二(3)班 | — | 待定 |
| 10 | 黄梓烨豹队 | 二(4)班 | 中场/右前卫 | 豹队 |
| 12 | 邝楷鑫狼队 | 二(5)班 | 前锋/左边锋 | 狼队 |
| 8 | 张宸栩待定 | 二(6)班 | — | 待定 |
| 20 | 谢谦语狼队 | 二(6)班 | 中场/右前卫 | 狼队 |
| 1 | 邱楚一待定 | 二(8)班 | — | 待定 |
| 4 | 肖福睿待定 | 二(9)班 | — | 待定 |
| 7 | 杨嘉和待定 | 二(9)班 | — | 待定 |
| 10 | 李柏滔待定 | 二(9)班 | — | 待定 |
| 8 | 周煦晨待定 | 二(10)班 | — | 待定 |
| 10 | 张炅禾待定 | 二(10)班 | — | 待定 |
| 11 | 高子杰待定 | 二(10)班 | — | 待定 |
| 18 | 谢鸿亦豹队 | 二(10)班 | — | 豹队 |
分队
班级分布
二(1)班 · 4 人二(2)班 · 1 人二(3)班 · 3 人二(4)班 · 1 人二(5)班 · 1 人二(6)班 · 2 人二(8)班 · 1 人二(9)班 · 3 人二(10)班 · 4 人
5
6
7
11
8
10
12
8
20
1
4
7
10
10